<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DIAS Infrared GmbH - News</title>
		<description>Industrielle Infrarotsysteme, Wärmebidkameras, Pyrometer, Kalibrierstrahler und Infrarotsensoren.</description>
		<link>http://www.dias-infrared.de</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 03:05:25 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Neue DIAS-Infrarotkamera-Serie „protection“ für Industrieanwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=161&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2013 - Für berührungslose Temperaturmessungen in rauen Industrieumgebungen ist die jetzt verfügbare neue DIAS-Infrarotkamera-Serie „protection“ geeignet. Die Kameras besitzen ein robustes IP65-Edelstahlschutzgehäuse mit integrierter Luftspülung, Wasserkühlung und optionalem Schutzfenster. Mit Wasserkühlung sind die Kameras bei Umgebungstemperaturen von -25 °C bis 150 °C einsetzbar. Der standardmäßig vorhandene Motorfokus erleichtert die Scharfstellung des Objektivs. Für Temperaturmessungen von -20 °C bis 1250 °C in den Spektralbereichen 8 µm bis 14 µm, ...</description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:02:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pyroelektrische Sensorarrays einfach auswerten mit dem Evaluationkit</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2013 - Die DIAS Infrarot GmbH stellt seit vielen Jahren hochempfindliche pyroelektrische Sensoren für Messungen im infraroten Spektralbereich her. Neben den hauptsächlich in der Gasanalytik eingesetzten Sensoren mit ein bis vier spektralen Messkanälen in Metall-Rundgehäusen werden zunehmend auch die linearen Arrays mit 128, 256 oder 510 in einer Reihe angeordneten Sensorelementen stark nachgefragt. Speziell für die Spektrometrie hat die DIAS Infrared GmbH mit den Typen 128LTx SP0.5, 128LTx ...</description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:14:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue stationäre Infrarotkamera PYROVIEW 380L compact+ mit Motorfokus</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2013 - Im Rahmen der neuen DIAS-Infrarotkamera-Serie „compact+“ ist jetzt auch die PYROVIEW-Kamera mit 384 x 288 Pixeln verfügbar. Die Kamera PYROVIEW 380L compact+ gestattet berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von -20 °C bis 500 °C im Spektralbereich von 8 µm bis 14 µm. Objektive mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln ermöglichen eine einfache Anpassung an die räumlichen Verhältnisse am Einsatzort. Ein standardmäßig eingebauter Motorfokus erleichtert die Scharfstellung des Objektives. Das ist ...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:52:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIAS Infrared GmbH mit stetigem Wachstum</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=161</link>
			<description>Februar 2013 - Das vergangene Geschäftsjahr konnte DIAS dank vieler neuer Produkte und weiter ausgebautem Vertriebssystem sehr gut abschließen. Unseren Kunden steht ein besonders umfangreiches Produktsortiment an Pyrometern PYROSPOT, Infrarotkameras PYROVIEW und PYROLINE, Kalibrierstrahlern PYROTHERM, Infrarotsensoren PYROSENS und Systemlösungen zur berührungslosen Temperaturmessung zur Verfügung – alles „Made in Germany“. Bei DIAS bekommen unsere Kunden alles aus einer Hand: Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und einen Service, der unseren Kunden den Einsatz ...</description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:48:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIAS Pyrometer dank Modbus RTU-Schnittstelle direkt in Automatisierungslösungen integrierbar</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=161</link>
			<description>Februar 2013 - Mit den DIAS-Pyrometern der Serien PYROSPOT stehen unseren Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten von modernen digitalen Strahlungsthermometern zur berührungslosen Temperaturmessung in industriellen Prozessen zur Verfügung. Neben den bewährten Ausgängen 0/4 bis 20 mA verfügen die PYROSPOT-Serien 10, 11, 34 und 44 über eine digitale RS-485-Schnittstelle, die das Modbus-RTU-Protokoll unterstützt.In der industrielle Kommunikation hat sich das Modbus-Protokoll zu einem De-facto-Standard entwickelt, da es sich um ein offenes, ...</description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:46:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>US-Tochterfirma DIAS Infrared Corp. gegründet</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156&amp;Itemid=161</link>
			<description>August 2012 - Die Firma DIAS Infrared Corp. ist seit dem 1. August 2012 eine hundertprozentige Tochterfirma der DIAS Infrared GmbH. Der Hauptsitz der DIAS Infrared Corp. befindet sich im US-Staat New York. Das Tochterunternehmen wurde geschaffen, um für unsere nordamerikanische Kunden noch bessere Applikationsberatungen und Serviceleistungen vor Ort zu gewährleisten. Durch die kontinuierliche DIAS-Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren auf dem Gebiet der industriellen berührungslosen Temperaturmesstechnik ist jetzt der ...</description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 12:13:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue PYROSENS Sensoren: 4-Kanal-Infrarotsensoren und 510-Element-Zeilensensoren</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2012 - Das Angebot an Mehrkanal-Infrarotsensoren der Serie PYROSENS ergänzt DIAS nun mit thermisch kompensierten 4-Kanal-Sensoren im TO8-Gehäuse. Diese werden sowohl mit integriertem FET (Spannungsbetrieb) als auch mit Operationsverstärker (Strombetrieb) angeboten. Die Sensoren, deren vier Kanäle optisch getrennt und mit verschiedenen Spektralfiltern bestückbar sind, zeichnen sich durch eine hohe spezifische Detektivität aus und können bevorzugt für spektrometrische Anwendungen auch bei starken Umgebungstemperaturschwankungen eingesetzt werden. Ausserdem werden jetzt neben ...</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:56:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neu: DIAS-Temperaturschalter PYROSWITCH</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2012 - Auf der Basis der DIAS-Pyrometer wurde der Temperaturschalter PYROSWITCH entwickelt. Befindet sich ein heißes Objekt im Strahlengang des Temperaturschalters, wird bei Überschreiten einer Temperaturschwelle ein Schaltvorgang ausgelöst. Die Temperaturschwelle (Schaltpunkt) kann zwischen 200 °C und 1800 °C am Gerät eingestellt werden. Die Schaltzeit ist sehr kurz (ca. 1 ms). Mit verschiedenen Festoptiken kann der Strahlengang des Temperaturschalters optimal an die geometrischen Bedingungen am Messort angepasst werden ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kostengünstige DIAS-Pyrometer in der neuen PYROSPOT-Serie 42</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2012 - Basierend auf der erfolgreichen PYROSPOT-Serie 40 wurde die neue, besonders kostengünstige Pyrometer-Serie 42 entwickelt. Die Geräte DT 42L gestatten berührungslose Temperaturmessungen von -20 °C bis 700 °C im Spektralbereich 8 µm bis 14 µm. Damit sind diese Pyrometer besonders geeignet für Messungen an Nichtmetallen oder beschichteten Metallen, Papier- und Verpackungen, Baustoffen, Kunststoffen und Lebensmitteln. Speziell für Temperaturmessungen an Gläsern stehen die Gerätevarianten DT 42G (100 °C ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+: Neue InGaAs-Hochtemperaturkamera</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=151&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2012 - Die neue DIAS-Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ wurde um ein weiteres Gerät ergänzt. Die neue Kamera PYROVIEW 320N compact+ gestattet die berührungslose Temperaturmessung im Bereich von 300 °C bis 1200 °C, optional bis 2000 °C. Als Infrarotsensor wird ein InGaAs-Array mit 320 x 256 Pixel eingesetzt, das im Spektralbereich 1,4 µm bis 1,6 µm betrieben wird. Durch diesen Spektralbereich ist der Emissionsgradeinfluss auf die Temperaturmessgenauigkeit deutlich geringer als ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qualitätssicherung in der Stahlindustrie mit DIAS-Infrarotkameras</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=152&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2012 - Zur Herstellung von Stahlbeton werden Bewehrungsstäbe aus Stahl eingesetzt, um den Beton widerstandsfähig für auftretende Zug- und Druckkräfte zu machen. Damit der Bewehrungsstahl die entsprechende Festigkeit aufweist und nicht spröde wird ist es wichtig, dass er ein gewisses Temperaturband nicht unter- oder überschreitet. Um dies zu erfassen wurde eine DIAS Infrarot-Linienkamera (die PYROLINE 128M) mit einem speziellen Spektralbereich von 3 µm bis 5 µm im Temperaturbereich ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue preisgünstige Infrarotkamera für stationäre Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=148&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2012 - Im Rahmen der neuen Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ führt DIAS Infrared die neue stationäre Kamera PYROVIEW 160L ein. Die Kamera verbindet die DIAS-typische Qualität und Zuverlässigkeit mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Sie ermöglicht berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von -20 °C bis 500 °C im Spektralbereich von 8 µm bis 14 µm. Objektive mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln gestatten eine einfache Anpassung an die räumlichen Verhältnisse am Messort. Ein ungekühltes Mikrobolometer-Array ...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:46:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stationäre Hochtemperatur-Infrarotkamera im neuen, schlanken compact+ Gehäuse</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=145&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2012 - Ein Bestandteil der neuen Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ von DIAS Infrared ist die neue stationäre Kamera PYROVIEW 640N. Sie gestattet berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von 600 °C bis 1500 °C (optional bis 2500 °C). Um bei hohen Messtemperaturen den Einfluss des Emissionsgrades auf die Messgenauigkeit zu reduzieren, muss die Messung bei möglichst niedrigen Wellenlängen erfolgen. Das wird bei diesem Gerät mit einem Spektralbereich von 0,8 µm bis ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:26:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Softwarelösung PYROSOFT Spot Pro für Pyrometer</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143&amp;Itemid=161</link>
			<description>Dezember 2011 - Für die Auswertung und Weiterverarbeitung von gewonnenen Messdaten bietet DIAS für seine PYROSPOT-Pyrometer zwei Varianten an. Das sind die freie Windows Software PYROSOFT Spot und die kostenpflichtige Variante PYROSOFT Spot Pro. Die Pro-Variante ermöglicht die Messwertvisualisierung und Messwertaufzeichnung von mehreren gleichzeitig angeschlossenen Pyrometern, wohingegen dies bei der Free-Version nur für ein angeschlossenes Pyrometer möglich ist. Die Aufnahme kann in der Pro-Variante mit Triggerfunktionen automatisiert werden. Sie ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:50:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Infrarotkamera-Systemlösung für die Sondermülldeponie Kölliken</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=142&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2011 - Wegen eines Brandereignisses 2008 wurde das gesamte Sicherheitskonzept der Sondermülldeponie Kölliken (Schweiz) vollständig überarbeitet und auf höchste Sicherheitsstandards für Personal und Umwelt gebracht. Ein Bestandteil des neuen Sicherheitskonzepts ist die permanente Überwachung der gesamten Abbauhalle und der Lagerflächen mit Wärmebildkameras. Zur stationären Überwachung kommen 12 hochauflösende Wärmebildkameras vom Typ PYROVIEW 380L mit Schwenk-Neigekopf und 21 kleinere Matrixkameras PYROFIELD zum Einsatz, alle ausgestattet mit einer effizienten Luftspülung ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:35:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brandfrüherkennung mit Wärmebildkameras in Waldgebieten</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2011 - Im Nationalpark PIRIN in Bulgarien wurde ein DIAS-Brandfrüherkennungssystem PYROVIEW/PYROSOFT FDS installiert. Dieses System besteht aus drei Infrarotkameras im speziellen Wetterschutzgehäuse, gepaart mit jeweils einer visuellen Kamera. Die Wetterschutzgehäuse sind montiert auf Schwenk-Neige-Köpfen. Das System ist mit der entsprechenden Steuerungs-Hard- und -Software ausgestattet. Die Einheiten wurden auf extra für diesen Zweck errichteten 20m hohen Türmen montiert und verfolgen am Tag und in der Nacht ohne Unterbrechung die ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:29:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Quotientenpyrometer DSRF 44N mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2011 - Mit dem digitalen Quotientenpyrometer PYROSPOT DSRF 44N hat die Dresdner DIAS Infrared GmbH ein IR-Temperaturmessgerät mit Lichtwellenleiter entwickelt, das weitgehend emissionsgradunabhängig und auch in rauen Umgebungen zuverlässig misst. Dabei reicht dem robusten Pyrometer dank einer Spezialoptik schon eine geringe Messfeldausfüllung, um in einem Bereich von 700 °C bis 1.800 °C die exakte Temperatur zu erfassen. Die Qotientenpyrometer wurden für den industriellen Einsatz entwickelt, sind besonders robust ...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:52:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Industrielle Temperaturmessungen schon ab 50 °C</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2011 - Für exakte berührungslose Temperaturmessungen in Forschung und Industrie hat die DIAS Infrared GmbH die schnellen digitalen Pyrometer der Serie 10 entwickelt. Mit dem PYROSPOT DP 10N wurde die Baureihe um ein Pyrometer erweitert, das dank des kurzwelligen Messbereichs im nahen Infrarot von 2,0 µm bis 2,8 µm sowie des Wechsellichtprinzips Temperaturen schon ab 50 °C (bis 1.200 °C) erfassen kann. Das PYROSPOT DP 10N ist insbesondere ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:11:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Farb-Videomodul für Pyrometer der PYROSPOT Serie 10</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=135&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2011 - Mit dem optional erhältlichen Farb-Videomodul kann die Ausrichtung der Pyrometer der PYROSPOT Serie 10 auf das Messobjekt optisch überwacht sowie der gesamte Prozessablauf beobachtet und dokumentiert werden. In einem Videofenster wird die Zielkreismarkierung dazu in der echten Messfeldgröße dargestellt. Befindet sich das Messobjekt in einer abgeschlossenen und von außen nicht einsehbaren Kammer, wie z.B. einem Ofen oder dem Brenner eines Kohlekraftwerks, lässt sich das Pyrometer per ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:58:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preisgünstige portable Wärmebildkameras für professionelle Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=132&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2010 - Die portable Infrarotkamera MobIR® M8 ist ein besonders kostengünstiges Modell für professionelle Anwender. Applikationsbeispiele sind bauthermografische Arbeiten, Inspektion von Schaltschränken oder im Bereich der Industriethermografie. In der MobIR® M8 befindet ein Mikrobolometer-Array mit 160 x 120 Pixeln. Sie hat einen Messbereich von –20 °C bis 250 °C. Die Wärmebilder und Bilder der integrierten visuellen Kamera werden entweder im internen Speicher oder auf einer Mini-SD-Karte abgespeichert. Die ...</description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:45:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
