<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DIAS Infrared GmbH - News</title>
		<description>Industrielle Infrarotsysteme, Wärmebidkameras, Pyrometer, Kalibrierstrahler und Infrarotsensoren.</description>
		<link>http://www.dias-infrared.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:48:58 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Stationäre Hochtemperatur-Infrarotkamera im neuen, schlanken compact+ Gehäuse</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=145&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2012 - Ein Bestandteil der neuen Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ von DIAS Infrared ist die neue stationäre Kamera PYROVIEW 640N. Sie gestattet berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von 600 °C bis 1500 °C (optional bis 2500 °C). Um bei hohen Messtemperaturen den Einfluss des Emissionsgrades auf die Messgenauigkeit zu reduzieren, muss die Messung bei möglichst niedrigen Wellenlängen erfolgen. Das wird bei diesem Gerät mit einem Spektralbereich von 0,8 µm bis ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:26:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue preisgünstige Infrarotkamera für stationäre Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2012 - Im Rahmen der neuen Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ führt DIAS Infrared die neue stationäre Kamera PYROVIEW 160L ein. Die Kamera verbindet die DIAS-typische Qualität und Zuverlässigkeit mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Sie ermöglicht berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von -20 °C bis 500 °C im Spektralbereich von 8 µm bis 14 µm. Objektive mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln gestatten eine einfache Anpassung an die räumlichen Verhältnisse am Messort. Ein ungekühltes Mikrobolometer-Array ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:19:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Softwarelösung PYROSOFT Spot Pro für Pyrometer</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143&amp;Itemid=161</link>
			<description>Dezember 2011 - Für die Auswertung und Weiterverarbeitung von gewonnenen Messdaten bietet DIAS für seine PYROSPOT-Pyrometer zwei Varianten an. Das sind die freie Windows Software PYROSOFT Spot und die kostenpflichtige Variante PYROSOFT Spot Pro. Die Pro-Variante ermöglicht die Messwertvisualisierung und Messwertaufzeichnung von mehreren gleichzeitig angeschlossenen Pyrometern, wohingegen dies bei der Free-Version nur für ein angeschlossenes Pyrometer möglich ist. Die Aufnahme kann in der Pro-Variante mit Triggerfunktionen automatisiert werden. Sie ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:50:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Infrarotkamera-Systemlösung für die Sondermülldeponie Kölliken</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=142&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2011 - Wegen eines Brandereignisses 2008 wurde das gesamte Sicherheitskonzept der Sondermülldeponie Kölliken (Schweiz) vollständig überarbeitet und auf höchste Sicherheitsstandards für Personal und Umwelt gebracht. Ein Bestandteil des neuen Sicherheitskonzepts ist die permanente Überwachung der gesamten Abbauhalle und der Lagerflächen mit Wärmebildkameras. Zur stationären Überwachung kommen 12 hochauflösende Wärmebildkameras vom Typ PYROVIEW 380L mit Schwenk-Neigekopf und 21 kleinere Matrixkameras PYROFIELD zum Einsatz, alle ausgestattet mit einer effizienten Luftspülung ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:35:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brandfrüherkennung mit Wärmebildkameras in Waldgebieten</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2011 - Im Nationalpark PIRIN in Bulgarien wurde ein DIAS-Brandfrüherkennungssystem PYROVIEW/PYROSOFT FDS installiert. Dieses System besteht aus drei Infrarotkameras im speziellen Wetterschutzgehäuse, gepaart mit jeweils einer visuellen Kamera. Die Wetterschutzgehäuse sind montiert auf Schwenk-Neige-Köpfen. Das System ist mit der entsprechenden Steuerungs-Hard- und -Software ausgestattet. Die Einheiten wurden auf extra für diesen Zweck errichteten 20m hohen Türmen montiert und verfolgen am Tag und in der Nacht ohne Unterbrechung die ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:29:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Quotientenpyrometer DSRF 44N mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2011 - Mit dem digitalen Quotientenpyrometer PYROSPOT DSRF 44N hat die Dresdner DIAS Infrared GmbH ein IR-Temperaturmessgerät mit Lichtwellenleiter entwickelt, das weitgehend emissionsgradunabhängig und auch in rauen Umgebungen zuverlässig misst. Dabei reicht dem robusten Pyrometer dank einer Spezialoptik schon eine geringe Messfeldausfüllung, um in einem Bereich von 700 °C bis 1.800 °C die exakte Temperatur zu erfassen. Die Qotientenpyrometer wurden für den industriellen Einsatz entwickelt, sind besonders robust ...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:52:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Industrielle Temperaturmessungen schon ab 50 °C</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2011 - Für exakte berührungslose Temperaturmessungen in Forschung und Industrie hat die DIAS Infrared GmbH die schnellen digitalen Pyrometer der Serie 10 entwickelt. Mit dem PYROSPOT DP 10N wurde die Baureihe um ein Pyrometer erweitert, das dank des kurzwelligen Messbereichs im nahen Infrarot von 2,0 µm bis 2,8 µm sowie des Wechsellichtprinzips Temperaturen schon ab 50 °C (bis 1.200 °C) erfassen kann. Das PYROSPOT DP 10N ist insbesondere ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:11:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Farb-Videomodul für Pyrometer der PYROSPOT Serie 10</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=135&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2011 - Mit dem optional erhältlichen Farb-Videomodul kann die Ausrichtung der Pyrometer der PYROSPOT Serie 10 auf das Messobjekt optisch überwacht sowie der gesamte Prozessablauf beobachtet und dokumentiert werden. In einem Videofenster wird die Zielkreismarkierung dazu in der echten Messfeldgröße dargestellt. Befindet sich das Messobjekt in einer abgeschlossenen und von außen nicht einsehbaren Kammer, wie z.B. einem Ofen oder dem Brenner eines Kohlekraftwerks, lässt sich das Pyrometer per ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:58:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preisgünstige portable Wärmebildkameras für professionelle Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=132&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2010 - Die portable Infrarotkamera MobIR® M8 ist ein besonders kostengünstiges Modell für professionelle Anwender. Applikationsbeispiele sind bauthermografische Arbeiten, Inspektion von Schaltschränken oder im Bereich der Industriethermografie. In der MobIR® M8 befindet ein Mikrobolometer-Array mit 160 x 120 Pixeln. Sie hat einen Messbereich von –20 °C bis 250 °C. Die Wärmebilder und Bilder der integrierten visuellen Kamera werden entweder im internen Speicher oder auf einer Mini-SD-Karte abgespeichert. Die ...</description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:45:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PYROFIELD 32L – kleine und preiswerte Infrarot-Kamera zur Temperaturüberwachung</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=129&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2010 - Die neue Infrarotkamera PYROFIELD 32L von DIAS ermöglicht berührungslose Temperaturmessungen mit einer Auflösung von 32 × 31 Pixeln. Sie ist mit ihren Maßen von 54 mm × 54 mm × 170 mm nicht nur klein und dank Schutzgrad IP65 robust, sondern auch äußerst kostengünstig. Typische Anwendungen der Mini-Matrixkamera sind Prozessüberwachung, Brandfrüherkennung und Objektsicherung. Die PYROLFIELD 32L IR-Kamera arbeitet im Temperaturbereich von 0 °C bis 200 °C ...</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:39:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Lichtleiter-Pyrometer PYROSPOT Serie 11 – komplett von außen bedienbar</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=128&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2010 - Mit der PYROSPOT Serie 11 bringt die DIAS Infrared GmbH vier neue Pyrometer für industrielle Anwendungen auf den Markt. Die Geräte bieten den Vorteil, dass sie bereits ein großes Display beinhalten und sich komfortabel über Tasten bedienen lassen. Der Emissionsgrad und weitere Parameter lassen sich direkt am Gerät einstellen. Das IP65-Gehäuse gewährleistet einen Einsatz selbst unter rauen Umgebungsbedingungen. Weitere Vorteile der neuen Pyrometer sind kleine Messfelder ...</description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:16:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Sensoren für anspruchsvolle Anwendungen zum attraktiven Messepreis</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2010 - Die DIAS Infrared GmbH kündigt eine erneute Erweiterung des Typspektrums ihrer pyroelektrischen Sensoren an. Die Sensoren sind auf Grund ihres hervorragenden Signal-Rausch-Verhältnisses insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen in der Gassensorik und Spektrometrie geeignet, können jedoch durchaus auch für Spezialanwendungen in der Temperaturmessung und Personendetektion angewandt werden. Die bisher angebotenen Einelementsensoren werden ergänzt durch einen neuen Sensor im TO39-Gehäuse, der über einen integrierten Operationsverstärker verfügt und im Strombetrieb ...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:29:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schnelle Pyrometer für die Messung an metallischen Oberflächen ab 50 °C</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=161</link>
			<description>Dezember 2009 - Die digitalen Pyrometer der Serie 10 der DIAS Infrared GmbH wurden jetzt um das Wechsellichtpyrometer PYROSPOT DP 10N erweitert. Das Gerät eignet sich für Temperaturmessungen von 50 °C bis 1200 °C insbesondere an metallischen Oberflächen. Durch die Messung bei kurzen Wellenlängen (2,0 µm bis 2,8 µm) verringern sich emissionsgradbedingte Fehler. Durch Verwendung des Wechsellichtprinzips ergibt sich eine hohe Reproduzierbarkeit der Messungen. Mit dem integrierten LED- bzw ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:26:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schnelles Pyrometer PYROSPOT DGE 10N von DIAS vorgestellt</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=161</link>
			<description>Oktober 2009 - Die digitalen Pyrometer PYROSPOT Serie 10 der DIAS Infrared GmbH wurden jetzt um das schnelle Pyrometer PYROSPOT DGE 10N erweitert. Die Geräte eignen sich für Temperaturmessungen ab 100 °C an unterschiedlichsten Oberflächen wie z.B. Metallen, Graphit und Keramik. Durch die Messung bei kurzen Wellenlängen (2,0 µm bis 2,6 µm) verringern sich emissionsgradbedingte Fehler. Mit einer Ansprechzeit von nur 2 ms (t95) sind diese Pyrometer auch für ...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:03:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MobIR® M8 – klein, preiswert, viele Funktionen – DIE Infrarotkamera für professionelle Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - Die DIAS Infrared GmbH aus Dresden hat ein neues Produkt in ihrem Portfolio. Die portable Infrarotkamera MobIR® M8 richtet sich zugleich an Einsteiger in die Infrarotmesstechnik und professionelle Anwender. Als Beispiele seien hier genannt bauthermografische Arbeiten, Inspektionen von Schaltschränken oder anderweitige Wartungen von technischen Anlagen, in denen eine berührungslose Temperaturmessung benötigt wird. Es handelt sich um ein portables Gerät mit einem Gewicht von nur 350 g ...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue pyroelektrische Zeilensensoren für die Spektrometrie</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - Die DIAS Infrared GmbH stellt seit vielen Jahren hochempfindliche Sensoren für Messungen im infraroten Spektralbereich her. Neben den Sensoren mit ein bis vier spektralen Messkanälen in Metall-Rundgehäusen nehmen gegenwärtig die Anwendungen mit Sensoren mit 128 und 256 in einer Reihe angeordneten Sensorelementen stark zu. Der Abstand der Einzelelemente beträgt bei diesen Sensoren 100 µm bzw. 50 µm. Für die Spektrometrie hat die DIAS Infrared GmbH mit ...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:15:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pyrometereinstellungen unkompliziert ändern? Das DHP 1040 von DIAS Infrared macht’s möglich!</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - DIAS Infrared bringt in diesen Tagen ein innovatives Produkt auf den Markt: das DHP 1040. Es ist ein mobiles Handgerät, welches die Programmierung von Pyrometern der Serie PYROSPOT ermöglicht. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: der Anwender kann vor Ort alle Pyrometer ohne Computer parametrieren. Über die RS485- und die USB-Schnittstelle lassen sich alle Pyrometertypen mit dem Handparametriergerät verbinden. Es besitzt ein vollgrafisches OLED-Display und ...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:42:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brandheiß! DIAS Infrared bringt spezielles Flammenpyrometer auf den Markt</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2009 - Die Pyrometer der PYROSPOT Serie 10 von DIAS Infrared werden in diesen Tagen durch das Flammenpyrometer PYROSPOT DSR 10NF ergänzt. Das digital arbeitende Pyrometer ermöglicht Temperaturmessungen von leuchtenden Flammen mit schwankendem Rußanteil. Die Besonderheiten des Flammenpyrometers liegen bei der kleinen Einstellzeit von nur 5 ms (t95) und einem Durchblickvisier für eine exakte Messobjektjustierung. Ein optionales Laser- oder LED-Pilotlicht ist ebenfalls erhältlich. Weiterhin steckt das besonders für ...</description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIAS Infrared stellt schnelles und kompaktes Quotientenpyrometer vor</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2009 - Die Firma DIAS Infrared GmbH erweitert ihre Pyrometerserie PYROSPOT Serie 10 um das Quotientenpyrometer PYROSPOT DSR 10N. Die Besonderheit liegt in der Funktionsweise des Pyrometers: Es misst die Strahlung bei zwei verschiedenen Wellenlängen, bildet aus diesen Signalen den Quotienten und berechnet daraus die Temperatur. Vorteil dieser Geräte ist die in weiten Bereichen emissionsgradunabhängige berührungslose Temperaturmessung an den Messobjekten. Das Quotientenpyrometer von DIAS Infrared bietet den Vorteil, ...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Infrarot-Linienkamera Serie PYROLINE compact von DIAS Infrared</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=161</link>
			<description>Februar 2009 - Die seit vielen Jahren erhältlichen Infrarot-Linienkameras der Serie PYROLINE der DIAS Infrared GmbH sind jetzt auch in einem IP54-Kompaktgehäuse erhältlich. Sie ermöglichen die berührungslose Messung von Temperaturprofilen im Bereich von 0 °C bis 1300 °C mit hohen Geschwindigkeiten (bis zu 512 Zeilen pro Sekunde). Verschiedene Spektralbereiche stehen zur Verfügung, z.B. 8 µm bis 4 µm und 3 µm bis 5 µm für Messungen bei niedrigen bzw ...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

