<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DIAS Infrared GmbH - News</title>
		<description>Industrielle Infrarotsysteme, Wärmebidkameras, Pyrometer, Kalibrierstrahler und Infrarotsensoren.</description>
		<link>http://www.dias-infrared.de</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:29:49 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Neue Sensoren für anspruchsvolle Anwendungen zum attraktiven Messepreis</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2010 - Die DIAS Infrared GmbH kündigt eine erneute Erweiterung des Typspektrums ihrer pyroelektrischen Sensoren an. Die Sensoren sind auf Grund ihres hervorragenden Signal-Rausch-Verhältnisses insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen in der Gassensorik und Spektrometrie geeignet, können jedoch durchaus auch für Spezialanwendungen in der Temperaturmessung und Personendetektion angewandt werden. Die bisher angebotenen Einelementsensoren werden ergänzt durch einen neuen Sensor im TO39-Gehäuse, der über einen integrierten Operationsverstärker verfügt und im Strombetrieb ...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:29:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schnelle Pyrometer für die Messung an metallischen Oberflächen ab 50 °C</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=161</link>
			<description>Dezember 2009 - Die digitalen Pyrometer der Serie 10 der DIAS Infrared GmbH wurden jetzt um das Wechsellichtpyrometer PYROSPOT DP 10N erweitert. Das Gerät eignet sich für Temperaturmessungen von 50 °C bis 1200 °C insbesondere an metallischen Oberflächen. Durch die Messung bei kurzen Wellenlängen (2,0 µm bis 2,8 µm) verringern sich emissionsgradbedingte Fehler. Durch Verwendung des Wechsellichtprinzips ergibt sich eine hohe Reproduzierbarkeit der Messungen. Mit dem integrierten LED- bzw ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:26:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schnelles Pyrometer PYROSPOT DGE 10N von DIAS vorgestellt</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=161</link>
			<description>Oktober 2009 - Die digitalen Pyrometer PYROSPOT Serie 10 der DIAS Infrared GmbH wurden jetzt um das schnelle Pyrometer PYROSPOT DGE 10N erweitert. Die Geräte eignen sich für Temperaturmessungen ab 100 °C an unterschiedlichsten Oberflächen wie z.B. Metallen, Graphit und Keramik. Durch die Messung bei kurzen Wellenlängen (2,0 µm bis 2,6 µm) verringern sich emissionsgradbedingte Fehler. Mit einer Ansprechzeit von nur 2 ms (t95) sind diese Pyrometer auch für ...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:03:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MobIR® M8 – klein, preiswert, viele Funktionen – DIE Infrarotkamera für professionelle Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - Die DIAS Infrared GmbH aus Dresden hat ein neues Produkt in ihrem Portfolio. Die portable Infrarotkamera MobIR® M8 richtet sich zugleich an Einsteiger in die Infrarotmesstechnik und professionelle Anwender. Als Beispiele seien hier genannt bauthermografische Arbeiten, Inspektionen von Schaltschränken oder anderweitige Wartungen von technischen Anlagen, in denen eine berührungslose Temperaturmessung benötigt wird. Es handelt sich um ein portables Gerät mit einem Gewicht von nur 350 g ...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue pyroelektrische Zeilensensoren für die Spektrometrie</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - Die DIAS Infrared GmbH stellt seit vielen Jahren hochempfindliche Sensoren für Messungen im infraroten Spektralbereich her. Neben den Sensoren mit ein bis vier spektralen Messkanälen in Metall-Rundgehäusen nehmen gegenwärtig die Anwendungen mit Sensoren mit 128 und 256 in einer Reihe angeordneten Sensorelementen stark zu. Der Abstand der Einzelelemente beträgt bei diesen Sensoren 100 µm bzw. 50 µm. Für die Spektrometrie hat die DIAS Infrared GmbH mit ...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:15:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pyrometereinstellungen unkompliziert ändern? Das DHP 1040 von DIAS Infrared macht’s möglich!</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - DIAS Infrared bringt in diesen Tagen ein innovatives Produkt auf den Markt: das DHP 1040. Es ist ein mobiles Handgerät, welches die Programmierung von Pyrometern der Serie PYROSPOT ermöglicht. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: der Anwender kann vor Ort alle Pyrometer ohne Computer parametrieren. Über die RS485- und die USB-Schnittstelle lassen sich alle Pyrometertypen mit dem Handparametriergerät verbinden. Es besitzt ein vollgrafisches OLED-Display und ...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:42:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brandheiß! DIAS Infrared bringt spezielles Flammenpyrometer auf den Markt</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2009 - Die Pyrometer der PYROSPOT Serie 10 von DIAS Infrared werden in diesen Tagen durch das Flammenpyrometer PYROSPOT DSR 10NF ergänzt. Das digital arbeitende Pyrometer ermöglicht Temperaturmessungen von leuchtenden Flammen mit schwankendem Rußanteil. Die Besonderheiten des Flammenpyrometers liegen bei der kleinen Einstellzeit von nur 5 ms (t95) und einem Durchblickvisier für eine exakte Messobjektjustierung. Ein optionales Laser- oder LED-Pilotlicht ist ebenfalls erhältlich. Weiterhin steckt das besonders für ...</description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIAS Infrared stellt schnelles und kompaktes Quotientenpyrometer vor</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2009 - Die Firma DIAS Infrared GmbH erweitert ihre Pyrometerserie PYROSPOT Serie 10 um das Quotientenpyrometer PYROSPOT DSR 10N. Die Besonderheit liegt in der Funktionsweise des Pyrometers: Es misst die Strahlung bei zwei verschiedenen Wellenlängen, bildet aus diesen Signalen den Quotienten und berechnet daraus die Temperatur. Vorteil dieser Geräte ist die in weiten Bereichen emissionsgradunabhängige berührungslose Temperaturmessung an den Messobjekten. Das Quotientenpyrometer von DIAS Infrared bietet den Vorteil, ...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Infrarot-Linienkamera Serie PYROLINE compact von DIAS Infrared</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=161</link>
			<description>Februar 2009 - Die seit vielen Jahren erhältlichen Infrarot-Linienkameras der Serie PYROLINE der DIAS Infrared GmbH sind jetzt auch in einem IP54-Kompaktgehäuse erhältlich. Sie ermöglichen die berührungslose Messung von Temperaturprofilen im Bereich von 0 °C bis 1300 °C mit hohen Geschwindigkeiten (bis zu 512 Zeilen pro Sekunde). Verschiedene Spektralbereiche stehen zur Verfügung, z.B. 8 µm bis 4 µm und 3 µm bis 5 µm für Messungen bei niedrigen bzw ...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hochauflösende IR-Kamera PYROVIEW 640L compact</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2009 - Die Firma DIAS Infrared GmbH mit Hauptsitz in Dresden, bringt in diesen Tagen eine Wärmebildkamera im Kompaktgehäuse mit der Modellbezeichnung PYROVIEW 640L compact auf den Markt. Die Kamera enthält einen modernen Infrarotsensor mit 640 x 480 Pixeln und verfügt über ein Gigabit-Ethernet-Interface. Mit dieser Wärmebildkamera lassen sich Temperaturen von -20 °C bis 500 °C im Spektralbreich von 8 µm bis 14 µm berührungslos messen. Die neue ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PYROSPOT Serie 10 - Schnelle Pyrometer für Industrie und Forschung</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=161</link>
			<description>Dezember 2008 - Die Dresdner Firma DIAS Infrared bietet mit den neuen Pyrometern PYROSPOT Serie 10 schnelle, digitale Pyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung für Industrie und Forschung an. Typische Applikationen der Pyrometer sind dabei beispielsweise der Einsatz in der Stahl- und Metallindustrie, im Ofenbau oder beim Härten und Schweißen von Metallen. Die Pyrometerserie steckt voller technischer Raffinessen: Der Messbereich ist besonders groß. Die Messunsicherheit ist mit nur 0,5 % sehr ...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Vertriebssystem in Deutschland</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2008 - Mit Wirkung vom 1. November 2008 wurde in Deutschland eine erweiterte Vertriebsstruktur eingeführt. Unsere sechs Standorte in Deutschland befinden sich in Dresden (Headquarter), Magdeburg, Rudolstadt (Thüringen), Darmstadt, Düsseldorf und Garbsen bei Hannover. Unsere Vertriebs- und Applikationsingenieure werden Sie kompetent vor Ort beraten sowie bei der Installation und Inbetriebnahme unterstützen. Unser Produktprogramm zur berührungslosen Temperaturmessung umfasst Pyrometer PYROSPOT, Linienkameras PYROLINE, stationäre Wärmebildgeräte PYROVIEW, portable Wärmebildkameras MIDAS sowie ...</description>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Pyrometerserien PYROSPOT</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109&amp;Itemid=161</link>
			<description>Oktober 2008 - Mit unseren PYROSPOT Serien 40 und 44 bieten wir Ihnen digitale Pyrometer mit sehr guten Eigenschaften für nahezu alle industriellen Applikationen. Speziell für den Einsatz in der Glasindustrie konzipiert sind die neuen Pyrometer PYROSPOT Serien 30 und 34. Verschiedene Temperaturmessbereiche von –30 °C bis 3000 °C, angepasste Spektralbereiche, verschiedene Vario- und Lichtleiteroptiken, analoge und digitale Standardausgänge sowie robuste Gehäuse mit einfachen Anschlussmöglichkeiten kennzeichnen die Geräte. Durch ...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIAS Systems GmbH mit erweitertem Geschäftsfeld</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2008 - Die Firma DIAS Systems GmbH, eine Tochterfirma der DIAS Infrared GmbH in Dresden, hat mit sofortiger Wirkung die Geschäftstätigkeit auf Infrarot-Thermometer (Pyrometer) erweitert. Zusammen mit der Entwicklung und Produktion werden die notwendigen Vertriebswege für diese Produkte auf- und ausgebaut. Neben Prof. Dr. Günter Hofmann wurde der Physiker Rolf Breternitz ab 1. Mai 2008 als weiterer Geschäftsführer bestellt. Herr Breternitz war viele Jahre Geschäftsführer der IMPAC Infrared ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue DIAS-Infrarotkameras PYROVIEW 380 und PYROVIEW 380 compact</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2007 - Die Industrie-Wärmebildgeräteserie PYROVIEW und die kostengünstige Infrarot-Kameraserie PYROVIEW compact der DIAS Infrared GmbH wurden durch Infrarotkameras zur Messung höherer Temperaturen erweitert. Neben den Modellen PYROVIEW 380L und PYROVIEW 380L compact mit 384 × 288 Pixeln für Temperaturmessungen zwischen –20 °C und 500 °C im Spektralbereich 8 µm bis 14 µm wurden jetzt die Modelle PYROVIEW 380M, G und F in der Industrie- und Kompaktversion mit jeweils 384 × 288 Bildpunkten für Messtemperaturen zwischen 100 °C ...</description>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue kostengünstige Infrarotsensoren mit hoher Detektivität</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2007 - Das Angebotsspektrum der von der DIAS Infrared GmbH gefertigten pyroelektrischen Infrarotsensoren mit hoher Detektivität ist um einige neue Typen erweitert worden. So werden jetzt die kostenoptimierten Typen LTA und LTAI angeboten, die auch als temperaturkompensierte Ausführungen lieferbar sind. Speziell für Anwendungen in der Gasanalyse wurden Dual- und Vierkanal-Sensoren entwickelt. Die Sensoren zeichnen sich durch extrem hohe Detektivität sowie geringe Mikrofonie aus und können mit nahezu beliebigen ...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kompakte Echtzeit-Infrarotkamera zur berührungslosen Temperaturmessung</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105&amp;Itemid=161</link>
			<description>Oktober 2006 - Mit der neuen PYROVIEW 380L compact bietet die DIAS Infrared GmbH eine kleine robuste Infrarotkamera für Thermografieaufgaben in Labor und Fertigung an, die mit einem ungekühlten Mikrobolometerarray über eine geometrische Auflösung von 384 × 288 Bildpunkten und eine thermische Auflösung von 0,08 °C verfügt. Die Daten werden mit bis zu 50 Hz Bildfrequenz über Fast-Ethernet übertragen. Damit sind Messungen der Temperaturverteilung mit hoher Zeit- und Ortsauflösung, ...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hochtemperatur-Infrarotkamera PYROVIEW 640N compact mit Fast-Ethernet-Interface</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=161</link>
			<description>Juni 2006 - Die bewährte Infrarotkameraserie PYROVIEW der DIAS Infrared GmbH wird durch das Modell PYROVIEW 640N compact um eine Infrarotkamera im nahen Infrarot für Hochtemperaturanwendungen erweitert. Bei einer Auflösung von 640 × 480 Bildpunkten und einer Messfrequenz von 25 Hz wird ein durchgängiger Temperaturmessbereich von 600 °C bis 1500 °C realisiert. Die Datenübertragung erfolgt über eine Fast-Ethernet-Verbindung. Das kompakte Gehäuse misst 60 mm × 60 mm × 160 ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue PYROVIEW</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=161</link>
			<description> März 2006 - DIAS führt die Wärmebildkameras PYROVIEW 380L auf der Basis neuer Mikrobolometer (384 × 288 Pixel) ein.   </description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Höhere Messtemperaturen möglich</title>
			<link>http://www.dias-infrared.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102&amp;Itemid=161</link>
			<description> März 2006 - Die DIAS-Kameras PYROVIEW 320 mit 320 × 240-Mikrobolometern sind für höhere Messtemperaturen bis zu 1250 °C und die Spektralbereiche 3 µm bis 5 µm (PYROVIEW 320M) und 4,8 µm bis 5,2 µm (PYROVIEW 320G) erhältlich.   </description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
