Grundtypen pyroelektrischer Sensoren
| Typ | zusätzlicher Absorber | Silber-Schwarzschicht | erhöhte Detektivität |
| LT | |||
| LTA | × | ||
| LTS | × | ||
| LTI | × | ||
| LTAI | × | × | |
| LTSI | × | × |
Die Typenübersicht können Sie auch als PDF-Datei anzeigen oder speichern.
Vertriebspartner in Ihrer Region finden Sie in der Vertriebsübersicht.
A - zusätzlicher Absorber
TK - thermische Kompensation
D* - spezifische Detektivität in cm Hz1/2 W-1
Einelementsensoren im Strombetrieb
| Typ | Fläche | A | TK | D* |
| LT - Standardtypen | ||||
| LTI Q2I10 | 2 mm × 2 mm | 6,5·108 | ||
| LTI Q2I100 | 2 mm × 2 mm | 8·108 | ||
| LTA - Typen mit erhöhter Absorption | ||||
| LTA G2I10 | 2 mm × 2 mm | × | 1,5·108 | |
| LTA G2I10PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 1,4·108 |
| LTA G2I100 | 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| LTA G2I100PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
| LTA G2C10 | 2 mm × 2 mm | × | 1,5·108 | |
| LTA G2C10PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 1,4·108 |
| LTA G2C100 | 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| LTA G2C100PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
| LTS - Typen mit zusätzlicher Silber-Schwarzschicht | ||||
| LTSI Q2I10 | 2 mm × 2 mm | × | 9,5·108 | |
| LTSI Q2I100 | 2 mm × 2 mm | × | 10·108 | |
Mehrkanalsensoren im Strombetrieb
| Typ | Fläche | A | TK | D* |
| LTA - Typen mit erhöhter Absorption | ||||
| 2LTA G2I100 | 2 × 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| 2LTA G2I100PC | 2 × 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
| 2LTA G2C10 | 2 × 2 mm × 2 mm | × | 1,5·108 | |
| 2LTA G2C100 | 2 × 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| 3LTA G2I100 | 3 × 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| 3LTA G2I100PC | 3 × 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
| 4LTA G2I100 | 4 × 2 mm × 2 mm | × | 2,5·108 | |
| 4LTA G2I100PC | 4 × 2 mm × 2 mm | × | × | 2,3·108 |
Einelementsensoren im Spannungsbetrieb
| Typ | Fläche | A | TK | D* |
| LT-Standardtypen | ||||
| LT Q2 | 2 mm × 2 mm | 4·108 | ||
| LT Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | 2,5·108 | ||
| LT Q1 | 1 mm × 1 mm | 2·108 | ||
| LT Q0.5 | 0,5 mm × 0,5 mm | 1·108 | ||
| LT G1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | 2,3·108 | ||
| LT G2 | 2 mm × 2 mm | 3,5·108 | ||
| LT G2PC | 2 mm × 2 mm | × | 3·108 | |
| LT D2.5 | Ø 2,5 mm | 4·108 | ||
| LT D2 | Ø 2 mm | 3,5·108 | ||
| LT D1 | Ø 1 mm | 2·108 | ||
| LTI Q2 | 2 mm × 2 mm | 8·108 | ||
| LTI Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | 6,5·108 | ||
| LTI Q1 | 1 mm × 1 mm | 6·108 | ||
| LTI Q0.5 | 0,5 mm × 0,5 mm | 3·108 | ||
| LTI D2 | Ø 2 mm | 8·108 | ||
| LTI D1 | Ø 1 mm | 5·108 | ||
| LTA - Typen mit erhöhter Absorption | ||||
| LTA G1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | × | 3·108 | |
| LTA G2 | 2 mm × 2 mm | × | 4,5·108 | |
| LTA G2PC | 2 mm × 2 mm | × | × | 3,7·108 |
| LTAI G2 | 2 mm × 2 mm | × | 6·108 | |
| LTS - Typen mit zusätzlicher Silber-Schwarzschicht | ||||
| LTS Q2 | 2 mm × 2 mm | × | 5·108 | |
| LTS Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | × | 3,5·108 | |
| LTS Q1 | 1 mm × 1 mm | × | 3·108 | |
| LTS D2.5 | Ø 2,5 mm | × | 6·108 | |
| LTS D2 | Ø 2 mm | × | 5·108 | |
| LTS D1 | Ø 1 mm | × | 2,5·108 | |
| LTSI Q2 | 2 mm × 2 mm | × | 9·108 | |
| LTSI Q1.2 | 1,2 mm × 1,2 mm | × | 9·108 | |
| LTSI Q1 | 1 mm × 1 mm | × | 8·108 | |
| LTSI D2 | Ø 2 mm | × | 9·108 | |
| LTSI D1 | Ø 1 mm | × | 7,5·108 | |
